


51 950 ₴
Переваги:
Деталі:
Технічні характеристики
| Допустима мережева напруга | 220–240 V | |
| Допустима мережева частота | 50/60 Hz | |
| Витрата повітря | 46 l/min / 1.62 cfm | |
| Споживана (витрата) потужність | 180 W | |
| Виробник | Renfert GmbH | |
| Мінім./максим. приєднувальний тиск стисненого повітря, зовнішній | 5–6.5 bar / 72.5–94.3 psi | |
| Габарити (Ш х В х Г) | 152 x 320 x 235 mm / 6.0 x 12.6 x 9.3" (настінного приладу) | |
| Габарити товару (Ш х В х Г) | 230 x 640 x 295 mm / 9.0 x 25.2 x 11.6" (з опорною ніжкою) | |
| Число обертів | 100–450 U/min | |
| Вакуум макс. | ≈-890 mbar / ≈-12.9 psi | |
| Тиск у склянці абсолютний | ≈80 mbar / ≈1.16 psi | |
| Регулювання рівня вакууму | 80 % / 100 % |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Renfert |
| Користувальницькі характеристики | |
| Група товару | Вакуумні міксери |