
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 350 ₴
Преимущества CEREC MC X:
Сравнительная характеристика:
| CEREC Primemill | CEREC MC XL | CEREC MC X | |
| Высокоскоростная двухшпиндельная 4-осевая технология | 4 двигателя | 4 двигателя | 2 двигателя |
| Влажная и сухая обработка | + | + | + |
| Фрезерование и шлифование | + | + | + |
| Широкий выбор материалов | + | + | + |
| Размеры блоков материалов | 15,5 x 19 x 70 мм | 15,5 x 19 x 85 мм | 15,5 x 19 x 55 мм |
| Одиночные реставрации | + | + | + |
| Мостовидный протез из диоксида циркония | + | + | + |
| Временные мостовидные протезы | + | + | + |
| Литий-дисиликатный мостовидный протез | + | + | + |
| Абатменты | + | + | + |
| Хирургические шаблоны | + | + | + |
| Сверхточное шлифование | + | + | - |
| Сверхточное фрезерование инструментом 0,5 мм | + | - | - |
| Смарт-тач (Smart touch) интерфейс | + | - | - |
| Считыватель RFID | + | - | - |
| Сканер блоков | + | - | - |
| Pre-touch – готовность моторов к началу процесса фрезерования | + | - | - |
| Супербыстрый режим фрезерования коронок из диоксида циркония | + | - | - |
| LED-индикация работы | + | - | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dentsply Sirona |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товара | CAD/CAM оборудование |