
86 950 ₴
Преимущества:
Детали:
Технические характеристики
| Допустимое сетевое напряжение | 220–240 V | |
| Допустимая сетевая частота | 50/60 Hz | |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 1–6 bar / 14.5–87 psi | |
| Максим. присоединительное давление сжатого воздуха | 8 bar / 116 psi | |
| Расход воздуха | 98 l/min (6 bar) / 3.46 cfm (87 psi) | |
| Освещенность | 4800 lux | |
| Мощность лампы | 16 W | |
| Габарити (ширина х высота х глубина) | 395 x 285 x 460 mm (с 1-2 бачками) / 15.6 x 11.2 x 18.1" / 395 x 285 x 560 mm / 15.6 x 11.2 x 22.0" | |
| Вместимость бачков | 1000 ml / 34 fl.oz. | |
| Количество бачков | 2 | |
| Обьем струйной камеры | 20 l / 5.3 gal | |
| Вес (без песка с 2 бачками) | ~8,9 kg / ~19.6 lbs | |
| Струйное сопло | 0,8 mm + 1,2 mm | |
| Размер песка | 25-70-250u | |
| Производитель | Renfert GmbH |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Renfert |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товара | Пескоструйные аппараты |