

251 612 ₴
Преимущества:
Дополнительно:
Renfert CONNECT *** (флеш-накопитель Renfert CONNECT и приложение Renfert CONNECT app для интеграции в сеть и беспроводной синхронизации данных между хранилищем данных EASY view+ и приложением)
* Системные требования: Microsoft Windows® 10 и выше; Intel® Core™ i3 и выше / Apple® macOS® 10.15 и выше; Intel® Core™ i5 и выше
** 3D-функциональность возможна только с монитором Renfert; 2D-монитор с разрешением 1920x1080 (Full HD)
Детали:
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 230 V |
| Допустимое сетевое напряжение | 120–230 V |
| Допустимое сетевое частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая (расходуемая) мощность | 12 Вт |
| Потребляемая (расходуемая) мощность (Экран) | 25 Вт |
| Разрешение видео унд (Разрешение экрана) | Full-HD (1920 x 1080) |
| Расстояние фокусировки (объектив к объекту) | 430 мм 17 " |
| Увеличение | 4-кратное увеличение / 15-кратное увеличение / 20-кратное увеличение |
| Освещённость | 4 GB |
| Количество сохраняемых изображений примерно | 600 |
| Макс. длина видеоряда примерно | ~15 мин |
| Вес (головка) | 0,7 кг 1.54 lbs |
| Вес (вкл. рукав) | 2,1 кг 4.63 lbs |
| Вес (экран вкл. блок питания) | 3,65 кг 8 lbs |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Renfert |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товара | Зуботехнические микроскопы |